| MODELO |
CV |
CV
DESPUÉS DE
POTENCIAR
|
| MERCEDES C 200 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES C 200 CDI | 122 |
145 |
| MERCEDES C 220 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES C 220 CDI | 143 |
165 |
| MERCEDES C 250 D | (+20) |
|
| MERCEDES C 250 TD | (+20) |
|
| MERCEDES C 270 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES C 270 CDI | 170 |
190 |
| MERCEDES C 300 CDI AMG | (+20) |
|
| MERCEDES C 300 TD | (+20) |
|
| MERCEDES CLASSE A 140 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES CLASSE A 160 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES CLASSE A 170 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES CLASSE A 190 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES CLK 270 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES E 200 CDI | 122 |
145 |
| MERCEDES E 200 D | (+20) |
|
| MERCEDES E 220 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES E 220 CDI | 150 |
170 |
| MERCEDES E 220 D | (+20) |
|
| MERCEDES E 250 D | (+20) |
|
| MERCEDES E 250 TD | (+20) |
|
| MERCEDES E 270 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES E 270 CDI | 177 |
197 |
| MERCEDES E 290 TD | (+20) |
|
| MERCEDES E 300 TD | (+20) |
|
| MERCEDES E 320 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES E 320 CDI | 204 |
224 |
| MERCEDES E 412 TD | (+20) |
|
| MERCEDES G 270 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES G 400 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES ML 270 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES ML 400 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES S 320 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES S 320 CDI | 204 |
224 |
| MERCEDES S 350 TD | (+20) |
|
| MERCEDES S 600 TD | (+20) |
|
| MERCEDES SPRINTER 2700 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES SPRINTER 2900 TD | (+20) |
|
| MERCEDES VANEO 1700 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES VITO 2200 CDI | (+20) |
|
| MERCEDES VITO 2200 CDI | 150 |
170 |
| TODOS LOS MODELOS PUEDEN DAR MÁS CABALLOS REALES DE LOS QUE LA CASA INDICA POR LO QUE SE INCREMENTARÁ EN 20CV SU POTENCIA REAL | ||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||