| MODELO |
CV |
CV
DESPUÉS DE
POTENCIAR
|
| ACCENT 1500 CRDI | (+20) |
|
| ELANTRA 2000 CRDI | (+20) |
|
| GETZ 1500 CRDI | (+20) |
|
| MATRIX 1500 CRDI | (+20) |
|
| SANTAFE 2000 CRDI | (+20) |
|
| TERRACAN 2900 CRDI | (+20) |
|
| TRAJET 2000 CRDI | (+20) |
|
| TODOS LOS MODELOS PUEDEN DAR MÁS CABALLOS REALES DE LOS QUE LA CASA INDICA POR LO QUE SE INCREMENTARÁ EN 20CV SU POTENCIA REAL | ||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||