| MODELO |
CV |
CV
DESPUÉS DE
POTENCIAR
|
| RENAULT AVANTIME 2200 DCI | (+20) |
|
| RENAULT CLIO 1500 DCI | (+20) |
|
| RENAULT CLIO 1500 DCI | 65 |
85 |
| RENAULT ESPACE 1900 DCI | (+20) |
|
| RENAULT ESPACE 2200 DCI | (+20) |
|
| RENAULT ESPACE 3000 DCI | (+20) |
|
| RENAULT KANGOO 1900 DCI | (+20) |
|
| RENAULT LAGUNA 1900 DCI | (+20) |
|
| RENAULT LAGUNA 2200 DCI | (+20) |
|
| RENAULT MASTER 1900 DCI | (+20) |
|
| RENAULT MASTER 2200 DCI | (+20) |
|
| RENAULT MASTER 2500 DCI | (+20) |
|
| RENAULT MASTER 2800 DCI | (+20) |
|
| RENAULT MEGANE 1900 DCI | (+20) |
|
| RENAULT MEGANE II 1500 DCI | (+20) |
|
| RENAULT MEGANE II 1900 DCI | (+20) |
|
| RENAULT THALIA 1500 DCI | (+20) |
|
| RENAULT TRAFIC 1900 DCI | (+20) |
|
| TODOS LOS MODELOS PUEDEN DAR MÁS CABALLOS REALES DE LOS QUE LA CASA INDICA POR LO QUE SE INCREMENTARÁ EN 20CV SU POTENCIA REAL | ||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||