| MODELO |
CV |
CV
DESPUÉS DE
POTENCIAR
|
| OPEL ASTRA 1700 DTI | (+20) |
|
| OPEL ASTRA 2000 DTI | 82 |
102 |
| OPEL ASTRA 2000 DTI | 101 |
121 |
| OPEL COMBO 1700 DTI | (+20) |
|
| OPEL CORSA 1700 DTI | (+20) |
|
| OPEL FRONTERA 2200 DTI | (+20) |
|
| OPEL MERIVA 1700 DTI | (+20) |
|
| OPEL MOVANO 2200 DTI | (+20) |
|
| OPEL MOVANO 2500 DTI | (+20) |
|
| OPEL OMEGA 2000 DTI | (+20) |
|
| OPEL OMEGA 2200 DTI | (+20) |
|
| OPEL OMEGA 2500 DTI | (+20) |
|
| OPEL SINTRA 2200 DTI | (+20) |
|
| OPEL VECTRA 2000 DTI | 86 |
106 |
| OPEL VECTRA 2000 DTI | 101 |
121 |
| OPEL VECTRA 2200 DTI | (+20) |
|
| OPEL VIVARO 1900 DTI | (+20) |
|
| OPEL VIVARO 2500 DTI | (+20) |
|
| TODOS LOS MODELOS PUEDEN DAR MÁS CABALLOS REALES DE LOS QUE LA CASA INDICA POR LO QUE SE INCREMENTARÁ EN 20CV SU POTENCIA REAL | ||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||