| MODELO |
CV |
CV
DESPUÉS DE
POTENCIAR
|
| NISSAN ALMERA 2200 DCI | (+20) |
|
| NISSAN NAVARA 2500 DI | (+20) |
|
| NISSAN PATROL GR 3000 TD | (+20) |
|
| NISSAN PICKUP 2500 TDI | (+20) |
|
| NISSAN PRIMASTAR 1900 DCI | (+20) |
|
| NISSAN PRIMERA 2000 TD | (+20) |
|
| NISSAN PRIMERA 2200 DCI | (+20) |
|
| NISSAN TERRANO 2000 TDI | (+20) |
|
| NISSAN TERRANO 2700 TDI | (+20) |
|
| TODOS LOS MODELOS PUEDEN DAR MÁS CABALLOS REALES DE LOS QUE LA CASA INDICA POR LO QUE SE INCREMENTARÁ EN 20CV SU POTENCIA REAL | ||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||